Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
№ п/п | Наименование образовательной программы | Кол-во вакантных мест |
1 | Профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника – «Программа профессиональной подготовки охранников» | 30 |
2 | Профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника – «Программа повышения квалификации частных охранников» | 30 |
3 | Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность | 30 |
4 | Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций | 30 |
5 | Профессиональное обучение инкассаторов | 30 |
6 | Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием | 24 |
7 | Дополнительное образование детей «Меткий стрелок» | 10 |
[top]